Blacksmith BOD Ödülleri (Large)
Large BODs | gloves | Power Scroll | Runic - Smith Hammers - Ancient | ||||||||||||||||||||||||||
+1 | +3 | +5 | +5 | +10 | +15 | +20 | Du | Sh | Co | Br | Go | Ag | Ve | Va | +10 | +15 | +30 | +60 | |||||||||||
Weapon Normal | |||||||||||||||||||||||||||||
|
10 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
|
10 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
|
10 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 40 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
Weapon Exceptional | |||||||||||||||||||||||||||||
|
40 | 40 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
100 | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
60 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||
Large BODs | gloves | Power Scroll | Runic - Smith Hammers - Ancient | ||||||||||||||||||||||||||
+1 | +3 | +5 | +5 | +10 | +15 | +20 | Du | Sh | Co | Br | Go | Ag | Ve | Va | +10 | +15 | +30 | +60 | |||||||||||
Ringmail Normal | |||||||||||||||||||||||||||||
|
10 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
|
40 | 40 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
10 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
100 | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
60 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
100 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 60 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
100 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 60 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
100 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
100 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||
Large BODs | gloves | Power Scroll | Runic - Smith Hammers - Ancient | ||||||||||||||||||||||||||
+1 | +3 | +5 | +5 | +10 | +15 | +20 | Du | Sh | Co | Br | Go | Ag | Ve | Va | +10 | +15 | +30 | +60 | |||||||||||
Ringmail Exceptional | |||||||||||||||||||||||||||||
|
40 | 40 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
100 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 60 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
100 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 60 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
100 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
100 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
100 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
100 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
100 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
100 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||
Large BODs | gloves | Power Scroll | Runic - Smith Hammers - Ancient | ||||||||||||||||||||||||||
+1 | +3 | +5 | +5 | +10 | +15 | +20 | Du | Sh | Co | Br | Go | Ag | Ve | Va | +10 | +15 | +30 | +60 | |||||||||||
Chainmail Normal | |||||||||||||||||||||||||||||
|
10 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
|
100 | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
60 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
100 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 60 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
100 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 60 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
100 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
100 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
100 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
100 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||
Large BODs | gloves | Power Scroll | Runic - Smith Hammers - Ancient | ||||||||||||||||||||||||||
+1 | +3 | +5 | +5 | +10 | +15 | +20 | Du | Sh | Co | Br | Go | Ag | Ve | Va | +10 | +15 | +30 | +60 | |||||||||||
Chainmail Exceptional | |||||||||||||||||||||||||||||
|
100 | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
100 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
100 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
100 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
100 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
100 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
100 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
100 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
100 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||
Large BODs | gloves | Power Scroll | Runic - Smith Hammers - Ancient | ||||||||||||||||||||||||||
+1 | +3 | +5 | +5 | +10 | +15 | +20 | Du | Sh | Co | Br | Go | Ag | Ve | Va | +10 | +15 | +30 | +60 | |||||||||||
Platemail Normal | |||||||||||||||||||||||||||||
|
40 | 40 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
100 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 60 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
100 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 60 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
100 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
100 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
100 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
100 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
100 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
100 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||
Large BODs | gloves | Power Scroll | Runic - Smith Hammers - Ancient | ||||||||||||||||||||||||||
+1 | +3 | +5 | +5 | +10 | +15 | +20 | Du | Sh | Co | Br | Go | Ag | Ve | Va | +10 | +15 | +30 | +60 | |||||||||||
Platemail Exceptional | |||||||||||||||||||||||||||||
|
100 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 60 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
100 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
100 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
100 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
100 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
100 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
100 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
100 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
100 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||
+1 | +3 | +5 | +5 | +10 | +15 | +20 | Du | Sh | Co | Br | Go | Ag | Ve | Va | +10 | +15 | +30 | +60 | |||||||||||
gloves | Power Scroll | Runic - Smith Hammers - Ancient | |||||||||||||||||||||||||||
(10/15), (20) = Yapılacak eşya sayısı
+10 = Power Scroll (+10) or ASH (+10) vb. 80 | 20 = Ödül şansı Arkaplan rengi = BOD'un rengi |
İlgili Yazılar
- Blacksmithy
- Blacksmithy
- Bodcu Sayıları (Blacksmithy)
- Blacksmith BOD Ödülleri (Small)
- BOD Nedir? Nasıl BOD Tamamlanır?
- Bireysel BOD Görevleri
- Bodcu Sayıları (Tailoring)
- Bodcu Sayıları (Blacksmithy)
- Bodcu Sistemi
- Tailoring BOD Ödülleri (Small)
- Blacksmith BOD Ödülleri (Small)
- Tailoring BOD Ödülleri (Large)
- Bodcu Sistemi
- Bodcu Sistemi (2021)
- Tailoring BOD Ödülleri (Small)
- Blacksmith BOD Ödülleri (Small)
- Tailoring BOD Ödülleri (Large)
- Topluluk Ödülleri
- Günlük Çevrimiçi Süre Ödülleri
- Tailoring BOD Ödülleri (Large)