Blacksmith BOD Ödülleri (Small)
Small BODs | gloves | Power Scroll | Runic - Smith Hammers - Ancient | ||||||||||||||||||||||||||
+1 | +3 | +5 | +5 | +10 | +15 | +20 | Du | Sh | Co | Br | Go | Ag | Ve | Va | +10 | +15 | +30 | +60 | |||||||||||
Normal Items (type does not matter) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
100 | ||||||||||||||||||||||||||||
90 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
10 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
|
10 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
|
10 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
|
10 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 40 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
|
40 | 40 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
10 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
100 | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
60 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||
Small BODs | gloves | Power Scroll | Runic - Smith Hammers - Ancient | ||||||||||||||||||||||||||
+1 | +3 | +5 | +5 | +10 | +15 | +20 | Du | Sh | Co | Br | Go | Ag | Ve | Va | +10 | +15 | +30 | +60 | |||||||||||
Exceptional Items (type does not matter) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
10 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
|
40 | 40 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
10 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
100 | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
60 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
100 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 60 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
100 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 60 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
100 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
100 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||
+1 | +3 | +5 | +5 | +10 | +15 | +20 | Du | Sh | Co | Br | Go | Ag | Ve | Va | +10 | +15 | +30 | +60 | |||||||||||
gloves | Power Scroll | Runic - Smith Hammers - Ancient | |||||||||||||||||||||||||||
(10/15), (20) = Yapılacak eşya sayısı
+10 = Power Scroll (+10) or ASH (+10) etc. 80 | 20 = Ödül şansı Arkaplan rengi = Bodun rengi |
İlgili Yazılar
- Blacksmithy
- Blacksmithy
- Bodcu Sayıları (Blacksmithy)
- Blacksmith BOD Ödülleri (Large)
- BOD Nedir? Nasıl BOD Tamamlanır?
- Bireysel BOD Görevleri
- Bodcu Sayıları (Tailoring)
- Bodcu Sayıları (Blacksmithy)
- Bodcu Sistemi
- Tailoring BOD Ödülleri (Small)
- Blacksmith BOD Ödülleri (Large)
- Tailoring BOD Ödülleri (Large)
- Bodcu Sistemi
- Bodcu Sistemi (2021)
- Tailoring BOD Ödülleri (Small)
- Blacksmith BOD Ödülleri (Large)
- Tailoring BOD Ödülleri (Large)
- Topluluk Ödülleri
- Günlük Çevrimiçi Süre Ödülleri
- Tailoring BOD Ödülleri (Small)