Luck Sistemi (2021)
Genel Bilgiler
Şans (Luck): Oyundaki silahların, kıyafetlerin ve takıların sahip olabildiği bir eşya özelliğidir. Bu eşyalar size şans getirir ve şansınız ne kadar yüksekse öldürdüğünüz yaratıklardan aldığınız eşyalar o kadar kaliteli olacaktır.
Bir oyuncu en fazla 1600 luck (şans) sahibi olabilir.
Özellik Sayısı (Properties): Bir eşya üzerindeki özellik sayısı en az 1, en çok 5 olabilir. 5 özellikli eşyalar sunucumuzda daha az bulunur.
Basım Kalitesi (Intensity): Bir eşyaya özellik basılırken oyuncunun sahip olduğu şans (luck) ve öldürdüğü yaratığın gücüne (şöhret - fame) göre özellikler işlenir. Aşağıda bu özellikler ve alabilecekleri minimum - maksimum değerlere yer verilmiştir.
Özellik | En Az | En Fazla | Katları | Basılabilir Türler |
Hit Point Regeneration | 1 | 2 | 1 | [Zırh] |
Stamina Regeneration | 1 | 3 | 1 | [Zırh] |
Mana Regeneration | 1 | 2 | 1 | [Zırh] |
Defense Chance Increase | 1 | 15 | 1 | [Silah] [Kalkan] [Takı] |
Hit Chance Increase | 1 | 15 | 1 | [Silah] [Kalkan] [Takı] |
Strength Bonus | 1 | 8 | 1 | [Takı] |
Dextery Bonus | 1 | 8 | 1 | [Takı] |
Intelligence Bonus | 1 | 8 | 1 | [Takı] |
Hit Point Increase | 1 | 5 | 1 | [Zırh] |
Stamina Increase | 1 | 8 | 1 | [Zırh] |
Mana Increase | 1 | 8 | 1 | [Zırh] |
Damage Increase | 1 | Silah: 50, Takı: 25 | 1 | [Silah] [Takı] |
Swing Speed Increase | 5 | 30 | 5 | [Silah] |
Spell Damage Increase | 1 | 12 | 1 | [Takı] |
Faster Cast Recovery | 1 | 3 | 1 | [Takı] |
Faster Casting | 1 | 1 | 1 | [Silah] [Kalkan] [Takı] |
Lower Mana Cost | 1 | 8 | 1 | [Zırh] [Takı] |
Lower Reagent Cost | 1 | 20 | 1 | [Zırh] [Takı] |
Reflect Physical Damage | 1 | 15 | 1 | [Zırh] |
Enhance Potions | 5 | 25 | 5 | [Takı] |
Luck | 1 | 90 | 1 | [Silah] [Zırh] [Takı] |
Spell Channeling | 1 | 1 | 1 | [Silah] [Kalkan] |
Night Sight | 1 | 1 | 1 | [Zırh] [Takı] |
Hit Life Leech | 2 | 50 | 2 | [Silah] |
Hit Stamina Leech | 2 | 50 | 2 | [Silah] |
Hit Mana Leech | 2 | 50 | 2 | [Silah] |
Hit Lower Attack | 2 | 50 | 2 | [Silah] |
Hit Lower Defense | 2 | 50 | 2 | [Silah] |
Hit Magic Arrow | 2 | 50 | 2 | [Silah] |
Hit Harm | 2 | 50 | 2 | [Silah] |
Hit Fireball | 2 | 50 | 2 | [Silah] |
Hit Lightning | 2 | 50 | 2 | [Silah] |
Hit Dispel | 2 | 50 | 2 | [Silah] |
Hit Cold Area | 2 | 50 | 2 | [Silah] |
Hit Fire Area | 2 | 50 | 2 | [Silah] |
Hit Poison Area | 2 | 50 | 2 | [Silah] |
Hit Energy Area | 2 | 50 | 2 | [Silah] |
Hit Physical Area | 2 | 50 | 2 | [Silah] |
Physical Bonus | 1 | 15 | 1 | [Silah] |
Fire Bonus | 1 | 15 | 1 | [Silah] |
Cold Bonus | 1 | 15 | 1 | [Silah] |
Poison Bonus | 1 | 15 | 1 | [Silah] |
Energy Bonus | 1 | 15 | 1 | [Silah] |
Use Best Skill | 1 | 1 | 1 | [Silah] |
Mage Weapon | 1 | 10 | 1 | [Silah] |
Durability Bonus | 10 | 100 | 10 | [Silah] [Zırh] [Kalkan] |
Lower Stat Requirement | 10 | 100 | 10 | [Silah] [Zırh] [Kalkan] |
Self Repair | 1 | 5 | 1 | [Zırh] [Kalkan] |
Mage Armor | 1 | 1 | 1 | [Zırh] |
Physical Resist | 1 | 15 | 1 | [Zırh] [Takı] |
Fire Resist | 1 | 15 | 1 | [Zırh] [Takı] |
Cold Resist | 1 | 15 | 1 | [Zırh] [Takı] |
Poison Resist | 1 | 15 | 1 | [Zırh] [Takı] |
Energy Resist | 1 | 15 | 1 | [Zırh] [Takı] |
Skill Bonus | 1 | 15 | 1 | [Takı] |
Slayer | 1 | 1 | 1 | [Silah] |
Basım kalitesine bir örnek verelim. Yukarıdaki tabloya göre Swing Speed Increase özelliği silahlar için 1 ile 30 arasında olabilir. 5'er 5'er artar. Yani, yaratık cesedinde bu özellik işlendiyse değer 5, 10, 15, 20, 25 ya da en fazla 30 olabilir.
Yaratığın Şöhreti (Fame): Yaratığın şöhreti, gücünü ifade eder. Yaratığın gücüne bağlı olarak 0 ile 32000 arasında bir değer alır. Güçlü yaratıklar öldüğü zaman daha fazla sayıda ve daha kaliteli eşya verirler.
Şans (Luck) Tablosu
Aşağıdaki tablo oyuncunun üzerindeki toplam luck ve yaratığın fame değerine göre oluşturulacak eşyaların basım kalitesini hesaplamanıza yarar.
NOT: Tabloda sütun başlıklarındaki sayılar yaratığın fame (şöhret) puanları aralığıdır. Sol taraftaki sütunda sahip olunan şans aralıkları yazar. Tablodaki sayılar yüzde (%) olarak basım kalitesi oranlarını gösterir.
Luck | 0 - 3199 | 3200 - 6399 | 6400 - 12799 | 12800 - 21999 | 22000 - 25599 | 26000 - 32000 |
0 - 79 | 5 - 20 | 5 - 30 | 5 - 30 | 5 - 30 | 10 - 40 | 10 - 50 |
80 - 159 | 5 - 30 | 5 - 30 | 5 - 30 | 5 - 40 | 10 - 50 | 10 - 50 |
160 - 239 | 5 - 30 | 5 - 30 | 5 - 40 | 5 - 50 | 10 - 50 | 10 - 60 |
240 - 319 | 5 - 30 | 5 - 40 | 5 - 50 | 10 - 50 | 10 - 60 | 15 - 60 |
320 - 399 | 5 - 40 | 5 - 50 | 10 - 50 | 10 - 60 | 15 - 60 | 20 - 65 |
400 - 479 | 5 - 50 | 10 - 50 | 10 - 60 | 15 - 60 | 20 - 65 | 20 - 70 |
480 - 559 | 10 - 50 | 10 - 60 | 15 - 60 | 20 - 65 | 20 - 70 | 25 - 70 |
560 - 639 | 10 - 60 | 15 - 60 | 20 - 65 | 20 - 70 | 25 - 70 | 30 - 75 |
640 - 719 | 15 - 60 | 20 - 65 | 20 - 70 | 25 - 70 | 30 - 75 | 30 - 80 |
720 - 799 | 20 - 65 | 20 - 70 | 25 - 70 | 30 - 75 | 30 - 80 | 35 - 80 |
800 - 879 | 20 - 70 | 25 - 70 | 30 - 75 | 30 - 80 | 35 - 80 | 40 - 85 |
880 - 959 | 25 - 70 | 30 - 75 | 30 - 80 | 35 - 80 | 40 - 85 | 40 - 90 |
960 - 1039 | 30 - 75 | 30 - 80 | 35 - 80 | 40 - 85 | 40 - 90 | 45 - 90 |
1040 - 1119 | 30 - 80 | 35 - 80 | 40 - 85 | 40 - 90 | 45 - 90 | 50 - 95 |
1120 - 1199 | 35 - 80 | 40 - 85 | 40 - 90 | 45 - 90 | 50 - 95 | 50 - 100 |
1200 - 1279 | 40 - 85 | 40 - 90 | 45 - 90 | 50 - 95 | 50 - 100 | 50 - 100 |
1280 - 1359 | 40 - 90 | 45 - 90 | 50 - 95 | 50 - 100 | 50 - 100 | 60 - 100 |
1360 - 1439 | 45 - 90 | 50 - 95 | 50 - 100 | 50 - 100 | 60 - 100 | 60 - 100 |
1440 - 1519 | 50 - 95 | 50 - 100 | 50 - 100 | 60 - 100 | 60 - 100 | 60 - 100 |
1520 - 1599 | 50 - 100 | 50 - 100 | 60 - 100 | 60 - 100 | 60 - 100 | 70 - 100 |
Özel Yaratıklar
Bazı yaratıklar özeldir. Sahip olduğunuz şansa bakmaz. Bunlar:
Yaratık/Grup | Özellik Sayısı (En Az) | Özellik Sayısı (En Fazla) | Basım Kalitesi (En Düşük) | Basım Kalitesi (En Yüksek) |
Pırıltılı Yaratık | 3 | 5 | 50 | 100 |
Demon Knight | 4 | 5 | 50 | 100 |
Impaler | 3 | 5 | 40 | 100 |
Shadow Knight | 3 | 5 | 40 | 100 |
Darknight Creeper | 3 | 5 | 40 | 100 |
Abyssmal Horror | 3 | 5 | 40 | 100 |
Flesh Renderer | 3 | 5 | 40 | 100 |
Ancient Lich | 3 | 5 | --- | --- |
Ancient Wyrm | 4 | 5 | --- | --- |
Shadow Wyrm | 4 | 5 | --- | --- |
Skeletal Dragon | 4 | 5 | --- | --- |
Ancient Wyrm (paragon) | 4 | 5 | 50 | 100 |
Shadow Wyrm (paragon) | 4 | 5 | 50 | 100 |
Skeletal Dragon (paragon) | 4 | 5 | 50 | 100 |
Tüm Şampiyonlar | 4 | 5 | 50 | 100 |
Tüm Bosslar | --- | --- | 50 | 100 |
Pırıltılı Yaratıklar
Bazen yaratıkların çevresinde hareket halinde ışıklar göreceksiniz.Bu yaratıklar üzerinizdeki luck (şans) değerine bakmadan %50 - 100 arası özellikleri basılmış en az 3 eşya verirler.
Pırıltılı yaratıkların görüldükleri yerler:
- Felucca haritasında günün zindanında doğan yaratıklar % 2 ihtimalle pırıltılı olarak doğarlar.
- Günün yaratığı olarak belirlenmiş yaratıklar % 2 ihtimalle pırıltılı olarak doğarlar. Bu yaratıkların pırıltısı yeşil renklidir. Günün yaratığını sunucumuzun internet sayfasında sağ tarafta görebilirsiniz.
- Çeşitli etkinliklerden ve mağazadan elde edebileceğiniz Pırıltı tozunu yaratıklar üzerinde kullanarak onların pırıltılı olmasını sağlayabilirsiniz. Bu yaratıkların pırıltısı sarı renklidir.
- Ayrıca yaratık baskınlarında belli oranlarda pırıltılı yaratık doğmaktadır.
İlgili Yazılar
- Luck (Şans) Birincileri
- Kullanılan Luck Sistemi
- Luck Bağışlama
- Luck Sistemi
- Luck Sistemi (2020)
- DF / Paragon Puanı Sistemi
- Sur Sistemi
- Kullanılan Luck Sistemi
- Erdem (Virtue) Sistemi
- Faction Sistemi
- Faction Sistemi Aktif Edildi
- Market Sisteminden Yararlanmak
- DF / Paragon Puan Sistemi (Yeni)
- Aile Sistemi
- Guild Sistemi
- Eşya Sigortalamak (Insurance Sistemi)
- Luck Sistemi
- Bodcu Sistemi
- Küfür Sistemi
- Seviye Sistemi
- Madalya Sistemi
- Referans Sistemi
- Market Sistemi
- Başarı Sistemi
- Sosyal Puan Sistemi
- Seviye Sistemi (2023)
- Artifact Sistemi
- Arena Sistemi
- Topluluk Sistemi
- Guild Sistemi (2019)
- Kule Sistemi
- Bodcu Sistemi
- Artifact Sistemi (2020)
- Açık Arttırma Sistemi
- Luck Sistemi (2020)
- Topluluk Sistemi (2021)
- Bodcu Sistemi (2021)
- Paragon Sistemi ve Minor Artifactler
- Zindan Sistemi
- Baskın Sistemi
- Yeni Bireysel Görev Sistemi
- Ambar Sistemi
- Zindan Sistemi
- Amblem Sistemi
- Şampiyon Sistemi
- Kaos (2021) - Genel Özellikler
- Topluluk Sistemi (2021)
- Bodcu Sistemi (2021)
- Major Artifactler (2021)
- Minor Artifact Listesi (2021)
- Hazine Artifactleri (2021)
- Zindan Artifactleri (2021)
- Kamplar ve Avlanma Noktaları (2021)
- Bireysel Görev Listesi (2021)