Major Artifactler (2021)
× UYARI: Bu sayfadaki bilgiler eskidir. En güncel Doom Major Artifact Sistemi için buraya tıklayın.
Major Artifact Nasıl Elde Edilir?
World of UO: Kaos (2021)'de, 2010 yılında kullandığımız DF Puan Sisteminin DF Turuna göre değiştirilmiş şekli kullanılmaktadır. Oyuncular DF turu tamamlayarak artifact şanslarını arttırırlar. Ayrıca, sahip oldukları şans (luck) miktarı ve öldürdükleri yaratığın Dark Father olup olmaması da artifact şanslarına etki eder.Oyuncular, Doom Gauntlet zindanı içerisindeki yaratıkları sırasıyla öldürerek 1 DF Turu tamamlar. Her DF turu sizi artifacte daha fazla yaklaştırır. Bir oyuncu 150 tur tamamlamasına rağmen artifact düşürmediyse sunucu tarafından artifact düşürmesi sağlanır.
Oyuncular sırada olmayan ancak Doom Gauntlet efendilerinden olan yaratıkları (Darknight Creeper, Flesh Renderer, Impaler, Shadow Knight, Abysmal Horror, Dark Father) öldürdükleri zaman 1 DF Puanı kazanırlar. Bir oyuncunun DF puanı 20 olduğu zaman 1 DF Turu tamamlamış sayılacaklardır.
Artifactlar şansa göre de düşebilir. Sunucu, oyuncular her efendi öldürdükleri zaman onlar için rastgele bir sayı tutar. Tuttuğu sayı, oyuncunun artifact şansından küçükse df turuna ya da puanına bakılmaksızın artifact düşürür. Bu şans oyun içi [DF komutunda gösterilmektedir.
Bu ekrandan ayrıca, düşürebileceğiniz artifactleri de görebilirsiniz. Bir oyuncu, artifact düşmesi için gerekli DF turunun %80'ini tamamladıysa sadece 3. seviye artifactler düşürür. Aşağıdaki tabloda artifactlerin seviyeleri gösterilmektedir.
Oyuncular bu komutla ayrıca DF Turu tamamlamak için sırada hangi yaratık olduğunu görebilirler. Yeşil olanlar öldürdükleriniz, kırmızı olanlar ise öldürmeniz gerekenler. İlk kırmızı renkli olan yaratık sıradaki öldürmeniz gereken yaratıktır.
Major Artifactler
Artifact | Özellikleri |
Legacy Of The Dread Lord (1. Seviye) | Artifact Rarity 10 Damage Increase 50% Faster Cast Recovery 3 Spell Channeling Swing Speed Increase 30% Physical Damage 100% Weapon Damage 17 - 18 Weapon Speed 28 Range 1 Strength Requirement 45 Two-Handed Weapon Skill Required: Swordsmanship Durability 255/255 |
The Taskmaster (1. Seviye) | Artifact Rarity 10 Damage Increase 50% Hit Chance Increase 15% Hit PoisonArea 100% Dextery Bonus 5 Poison Damage 100% Weapon Damage 12 - 13 Weapon Speed 43 Range 1 Strength Requirement 45 One-Handed Weapon Skill Required: Fencing Durability 255/255 |
The Dragon Slayer (1. Seviye) | Artifact Rarity 11 Slayer: DragonSlaying Fire Resist 20% Use Best Weapon Skill Damage Increase 50% Luck 110 Energy Damage 100% Weapon Damage 17 - 18 Weapon Speed 24 Range 1 Strength Requirement 95 One-Handed Weapon Durability 255/255 |
Tunic Of Fire (1. Seviye) | Artifact Rarity 11 Night Sight Reflect Physical Damage 15% Self Repair 5 Physical Resist 24% Fire Resist 34% Cold Resist 4% Poison Resist 1% Energy Resist 2% Strength Requirement 60 Durability 255/255 |
Holy Knights Breastplate (1. Seviye) | Artifact Rarity 11 Hit Point Increase 10 Reflect Physical Damage 15% Physical Resist 35% Fire Resist 3% Cold Resist 2% Poison Resist 3% Energy Resist 2% Strength Requirement 95 Durability 255/255 |
Leggings Of Bane (1. Seviye) | Artifact Rarity 11 Hit Chance Increase 20% Stamina Increase 8 Physical Resist 4% Fire Resist 4% Cold Resist 4% Poison Resist 36% Energy Resist 2% Durability Bonus 100% Strength Requirement 60 Durability 255/255 |
Midnight Bracers (1. Seviye) | Necromancy +20 Artifact Rarity 11 Mage Armor Spell Damage Increase 10% Physical Resist 23% Fire Resist 3% Cold Resist 4% Poison Resist 2% Energy Resist 4% Strength Requirement 55 Durability 255/255 |
Ornate Crown Of The Harrower (1. Seviye) | Artifact Rarity 11 Damage Increase 25% Stamina Regeneration 3 Hit Point Regeneration 2 Physical Resist 3% Fire Resist 3% Cold Resist 4% Poison Resist 17% Energy Resist 4% Strength Requirement 20 Durability 255/255 |
Shadow Dancer Leggings (1. Seviye) | Stealth +20 Stealing +20 Artifact Rarity 11 Physical Resist 17% Fire Resist 4% Cold Resist 3% Poison Resist 18% Energy Resist 18% Strength Requirement 20 Durability 255/255 |
Voice Of The Fallen King (1. Seviye) | Artifact Rarity 11 Stamina Regeneration 3 Hit Point Regeneration 5 Strength Bonus 8 Physical Resist 2% Fire Resist 4% Cold Resist 18% Poison Resist 3% Energy Resist 18% Strength Requirement 20 Durability 255/255 |
Bracelet Of Health (1. Seviye) | Artifact Rarity 11 Hit Point Increase 5 Hit Point Regeneration 10 |
Ring Of The Elements (1. Seviye) | Artifact Rarity 11 Luck 100 Fire Resist 16% Cold Resist 16% Poison Resist 16% Energy Resist 16% |
Ring Of The Vile (1. Seviye) | Artifact Rarity 11 Dextery Bonus 8 Hit Chance Increase 15% Stamina Regeneration 6 Poison Resist 20% |
Aegis (1. Seviye) | Artifact Rarity 11 Defense Chance Increase 15% Lower Mana Cost 8% Reflect Physical Damage 15% Self Repair 5 Physical Resist 15% Fire Resist 1% Strength Requirement 90 Durability 255/255 |
Axe Of The Heavens (1. Seviye) | Artifact Rarity 11 Damage Increase 50% Defense Chance Increase 15% Hit Chance Increase 15% Hit Lightning 50% Physical Damage 100% Weapon Damage 15 - 17 Weapon Speed 33 Range 1 Strength Requirement 45 Two-Handed Weapon Skill Required: Swordsmanship Durability 255/255 |
Blade Of Insanity (1. Seviye) | Artifact Rarity 11 Damage Increase 50% Hit Stamina Leech 100% Stamina Regeneration 2 Swing Speed Increase 30% Physical Damage 100% Weapon Damage 11 - 13 Weapon Speed 46 Range 1 Strength Requirement 25 One-Handed Weapon Skill Required: Swordsmanship Durability 255/255 |
Bone Crusher (1. Seviye) | Artifact Rarity 11 Damage Increase 75% Hit Lower Defense 50% Strength Bonus 10 Physical Damage 100% Weapon Damage 16 - 17 Weapon Speed 26 Range 1 Strength Requirement 80 One-Handed Weapon Skill Required: Mace Fighting Durability 255/255 |
Breath Of The Dead (1. Seviye) | Artifact Rarity 11 Damage Increase 50% Hit Harm 25% Hit Life Leech 100% Spell Damage Increase 5% Physical Damage 100% Weapon Damage 13 - 15 Weapon Speed 36 Range 1 Strength Requirement 25 One-Handed Weapon Skill Required: Swordsmanship Durability 255/255 |
Frostbringer (1. Seviye) | Artifact Rarity 11 Damage Increase 50% Hit Dispel 50% Stamina Regeneration 10 Cold Damage 100% Weapon Damage 16 - 18 Weapon Speed 25 Range 10 Strength Requirement 30 Two-Handed Weapon Skill Required: Archery Durability 255/255 |
Serpents Fang (1. Seviye) | Artifact Rarity 11 Poison Resist 20% Damage Increase 50% Hit Chance Increase 15% Hit PoisonArea 100% Physical Damage 25% Poison Damage 75% Weapon Damage 10 - 12 Weapon Speed 53 Range 1 Strength Requirement 10 One-Handed Weapon Skill Required: Fencing Durability 255/255 |
Staff Of The Magi (1. Seviye) | Artifact Rarity 11 Damage Increase 50% Faster Casting 1 Mage Weapon -0 Skill Spell Channeling Energy Damage 100% Weapon Damage 13 - 16 Weapon Speed 39 Range 1 Strength Requirement 35 Two-Handed Weapon Skill Required: Mace Fighting Durability 255/255 |
The Beserkers Maul (2. Seviye) | Artifact Rarity 11 Damage Increase 50% Swing Speed Increase 75% Physical Damage 100% Weapon Damage 14 - 16 Weapon Speed 32 Range 1 Strength Requirement 45 One-Handed Weapon Skill Required: Mace Fighting Durability 255/255 |
The Dryad Bow (2. Seviye) | Healing +10 Artifact Rarity 11 Poison Resist 15% Damage Increase 35% Self Repair 5 Swing Speed Increase 50% Physical Damage 100% Weapon Damage 16 - 18 Weapon Speed 25 Range 10 Strength Requirement 30 Two-Handed Weapon Skill Required: Archery Durability 255/255 |
Divine Countenance (2. Seviye) | Artifact Rarity 11 Intelligence Bonus 8 Lower Mana Cost 8% Mana Regeneration 2 Reflect Physical Damage 15% Physical Resist 8% Fire Resist 6% Cold Resist 9% Poison Resist 4% Energy Resist 25% Strength Requirement 10 Durability 255/255 |
Helm Of Insight (2. Seviye) | Artifact Rarity 11 Intelligence Bonus 8 Lower Mana Cost 8% Mana Increase 15 Mana Regeneration 2 Physical Resist 5% Fire Resist 3% Cold Resist 2% Poison Resist 3% Energy Resist 17% Strength Requirement 80 Durability 255/255 |
Ornament Of The Magician (2. Seviye) | Artifact Rarity 11 Faster Cast Recovery 3 Faster Casting 2 Lower Mana Cost 10% Lower Reagent Cost 20% Energy Resist 15% |
Hunters Headdress (2. Seviye) | Archery +20 Artifact Rarity 11 Dextery Bonus 8 Hit Chance Increase 15% Night Sight Physical Resist 2% Fire Resist 6% Cold Resist 23% Poison Resist 1% Energy Resist 7% Strength Requirement 10 Durability 255/255 |
Armor Of Fortune (3. Seviye) | Artifact Rarity 11 Defense Chance Increase 15% Lower Reagent Cost 40% Luck 200 Mage Armor Physical Resist 2% Fire Resist 4% Cold Resist 3% Poison Resist 3% Energy Resist 4% Strength Requirement 35 Durability 255/255 |
Arcane Shield (2. Seviye) | Artifact Rarity 11 Defense Chance Increase 15% Faster Casting 1 Night Sight Spell Channeling Energy Resist 1% Strength Requirement 20 Durability 255/255 |
Hat Of The Magi (3. Seviye) | Artifact Rarity 11 Intelligence Bonus 8 Mana Regeneration 4 Spell Damage Increase 10% Fire Resist 5% Cold Resist 9% Poison Resist 20% Energy Resist 20% Strength Requirement 10 Durability 255/255 |
Gauntlets Of Nobility (3. Seviye) | Artifact Rarity 11 Damage Increase 20% Luck 100 Strength Bonus 8 Physical Resist 18% Fire Resist 3% Cold Resist 1% Poison Resist 20% Energy Resist 3% Strength Requirement 40 Durability 255/255 |
Jackals Collar (3. Seviye) | Artifact Rarity 11 Dextery Bonus 15 Hit Point Regeneration 2 Physical Resist 5% Fire Resist 23% Cold Resist 17% Poison Resist 3% Energy Resist 2% Strength Requirement 45 Durability 255/255 |
Spirit Of The Totem (3. Seviye) | Artifact Rarity 11 Hit Chance Increase 15% Reflect Physical Damage 15% Strength Bonus 20 Physical Resist 20% Fire Resist 3% Cold Resist 8% Poison Resist 4% Energy Resist 4% Strength Requirement 10 Durability 255/255 |
İlgili Yazılar
- Major Artifact Listesi (2020)
- Doom Gauntlet ve Major Artifactler
- Major Artifact Listesi (2023)
- Virtue Artifactleri
- Zindan Artifactleri Nelerdir?
- Hazine Artifactleri
- Zindan Artifactleri (2020)
- Doom Gauntlet ve Major Artifactler
- Paragon Sistemi ve Minor Artifactler
- Hazine Artifactleri (2021)
- Çalınabilir Artifactler
- Zindan Artifactleri (2021)
- Hazine Artifactleri (2024)
- Zindan Artifactleri (2024)
- Blood Zindanı Artifactleri
- Sorcerer's Zindanı Artifactleri
- Kaos (2021) - Genel Özellikler
- Topluluk Sistemi (2021)
- Bodcu Sistemi (2021)
- Minor Artifact Listesi (2021)
- Hazine Artifactleri (2021)
- Zindan Artifactleri (2021)
- Luck Sistemi (2021)
- Kamplar ve Avlanma Noktaları (2021)
- Bireysel Görev Listesi (2021)